Gummi egenskaber for de forskellige typer | ||||||||||||
| Gummityper | NR (Natur gummi) | SBR (Styrene Butadiene Gummi) | EPDM (Ethylene Propylene Gummi) | NBR (Nitril Gummi) | CR (Neopren Chloroprene Gummi) | VMQ (Silicone Gummi) | ||||||
| Hårdhed SH. A (min. & max.) | 30-95 | 40-95 | 40-90 | 30-95 | 20-90 | 30-80 | ||||||
| Trækstyrke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Elasticitet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Slidstyrke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Gas Tæthed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Deformering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Max. Temperatur | ||||||||||||
| 70 | 80 | 120 | 100 | 90 | 200 | ||||||
| 100 | |||||||||||
| 70 | 90 | 130 | 100 | 70 | 120 | ||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| -50 | -35 | -40 | -30 | -30 | -70 | ||||||
| Farvemuligheder | Alle farver +Sort | Alle farver +Sort | Alle farver +Sort | Alle farver +Sort | Alle farver +Sort | Alle farver +Sort | ||||||
| Ekstrudering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Antændelighed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Modstand mod Ozon og Vejr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Modstand mod alifatiske kulbrinter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Modstand mod aromatiske kulbrinter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Modstand mod opløsningsmidler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Perfect | ||||||||||||
Good | ||||||||||||
Middle | ||||||||||||
Not Recommended | ||||||||||||



